Sebelumnya rumahmaterial.com pernah membahas tentang material alam untuk pasangan lantai dan dinding kelas premium yang terkesan mewah dalam artikel yang membahas tentang Mengenal Material Marmer dan Granite.
Pada kesempatan ini kami akan mencoba berbagi contoh perhitungan biaya pemasangan yang dituangkan dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan Marmer dan Granite.
Pada kesempatan ini kami akan mencoba berbagi contoh perhitungan biaya pemasangan yang dituangkan dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan Marmer dan Granite.
Seperti item penutup dinding dan lantai pada umumnya, pekerjaan marmer yang paling sering dikerjakan adalah pekerjaan lantai dan dinding, plint lantai yang biasanya setinggi 10 cm.
Sebagai contoh perhitungan kita ambil asumsi sebagai berikut :
Marmer import | / m2 | 1.750.000 |
Granite import | / m2 | 1.500.000 |
Semen @ 50 kg | / sak | 70.000 |
Pasir pasang | / m3 | 250.000 |
Upah pasang lantai + poles | / m2 | 395.000 |
Upah pasang dinding + poles | / m2 | 475.000 |
Upah pasang plint lantai | / m' | 135.000 |
Note: harga di atas mungkin berbeda dengan harga riil material yang ada di pasaran. Untuk info harga saat ini silahkan hubungi langsung supplier marmer dan granite di sekitar anda.
Pasangan lantai marmer / m2 | ||||
Marmer import | 1,200 | m2 | 1.750.000 | 2.100.000 |
Semen | 0,275 | sak | 70.000 | 19.250 |
Pasir pasang | 0,020 | m3 | 250.000 | 5.000 |
Alat Bantu | 1,000 | ls | 30.000 | 30.000 |
Upah pasang + poles lantai | 1,000 | m2 | 395.000 | 395.000 |
Jumlah | 2.549.250 | |||
Dibulatkan | 2.549.000 | |||
Pasangan dinding marmer / m2 | ||||
Marmer import | 1,200 | m2 | 1.750.000 | 2.100.000 |
Semen | 0,275 | sak | 70.000 | 19.250 |
Pasir pasang | 0,020 | m3 | 250.000 | 5.000 |
Alat Bantu | 1,000 | ls | 30.000 | 30.000 |
Upah pasang dinding + poles | 1,000 | m2 | 475.000 | 475.000 |
Jumlah | 2.629.250 | |||
Dibulatkan | 2.629.000 | |||
Pasangan plint marmer tinggi 10 cm / m’ | ||||
Marmer import | 0,120 | m2 | 1.750.000 | 210.000 |
Semen | 0,0275 | sak | 70.000 | 1.925 |
Pasir pasang | 0,0020 | m3 | 250.000 | 500 |
Alat Bantu | 1,000 | ls | 30.000 | 30.000 |
Upah pasang dinding + poles | 1,000 | m2 | 135.000 | 135.000 |
Jumlah | 377.425 | |||
Dibulatkan | 377.000 |
Untuk analisa harga pekerjaan pasangan lantai dan dinding granite secara garis besar hampir sama dengan analisa harga pekerjaan marmer, hanya pada materialnya diganti dengan material granite.
Demikian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Marmer dan Granite yang dapat kami sampaikan, harga di atas tidak mencerminkan harga sesungguhnya saat ini dan hanya untuk contoh perhitungan saja. Semoga bermanfaat bagi anda...!
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Marmer dan Granite"