Peerjaan paving block merupakan pekerjaan infrastruktur bangunan untuk area halaman, parkir, dan jalan lingkungan seperti sebelumnya pernah kami posting dalam artikel tentang Paving block untuk perkerasan jalan dan parkir yang ekonomis.
Bagaimana cara menghitung biaya untuk pekerjaan paving block? Secara prinsip sama dengan item pekerjaan yang lain, yaitu volume dikali harga satuan.
Untuk mengetahui harga satuan pekerjaan paving block dan kansteen, berikut ini kami coba sampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Paving Block menurut versi kami sendiri yang telah kami sesuaikan, bukan versi SNI, jadi mungkin ada perbedaan koefisien dengan analisa harga satuan versi SNI.
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan asumsi harga untuk contoh perhitungan saja, yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Bagaimana cara menghitung biaya untuk pekerjaan paving block? Secara prinsip sama dengan item pekerjaan yang lain, yaitu volume dikali harga satuan.
Perkerasan Paving Block |
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan asumsi harga untuk contoh perhitungan saja, yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Harga Paving Block t= 6 cm per m2 | 150.000,- |
Harga Paving Block t= 8 cm per m2 | 175.000,- |
Harga Kansteen 60x14x30 cm per bh | 70.000,- |
Harga Semen 50 kg per sak | 70.000,- |
Harga Pasir Pasang per m3 | 225.000,- |
Harga Abu Batu per m3 | 235.000,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 70.000,- |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 100.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 120.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 150.000,- |
Pasangan Paving Block t=6 cm / m2
Material | ||||||
Paving Block t= 6 cm | 1,000 | m2 | @ | 150.000 | = | 150.000 |
Abu Batu | 0,080 | m3 | @ | 235.000 | = | 18.800 |
Subtotal | = | 168.000 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,150 | OH | @ | 70.000 | = | 10.500 |
Tukang Batu | 0,200 | OH | @ | 100.000 | = | 20.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 34.400 | ||||
Total | = | 202.400 | ||||
Dibulatkan | = | 202.000 |
Pasangan Paving Block t=8 cm / m2
Material | ||||||
Paving Block t= 8 cm | 1,000 | m2 | @ | 175.000 | = | 175.000 |
Abu Batu | 0,080 | m3 | @ | 235.000 | = | 18.800 |
Subtotal | = | 193.000 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,150 | OH | @ | 70.000 | = | 10.500 |
Tukang Batu | 0,200 | OH | @ | 100.000 | = | 20.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 34.400 | ||||
Total | = | 228.200 | ||||
Dibulatkan | = | 228.000 |
Pasangan Kansteen / m1
Material | ||||||
Kansteen 60x14x30 cm | 1,660 | bh | @ | 70.000 | = | 116.200 |
Semen 50 kg | 0,120 | sak | @ | 70.000 | = | 8.400 |
Pasir Pasang | 0,008 | m3 | @ | 225.000 | = | 1.800 |
Subtotal | = | 126.400 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,150 | OH | @ | 70.000 | = | 10.500 |
Tukang Batu | 0,200 | OH | @ | 100.000 | = | 20.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 34.400 | ||||
Total | = | 160.800 | ||||
Dibulatkan | = | 160.000 |
Demikian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Paving Block Dan Kansteen yang dapat kami sampaikan, semua pekerjaan paving block dan kansteen tersebut dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. semoga dapat menjadi bahan referensi bagi anda yang membutuhkan.
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Paving Block "