Peerjaan tanah adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan pondasi bangunan rumah tinggal maupun jenis bangunan yang lain serta pekerjaan infrastruktur seperti urugan agregat untuk pekerjaan jalan dan lain-lain.
Pekerjaan tanah ini umumnya terdiri dari pekerjaan pemadatan tanah, pekerjaan galian, pekerjaan urugan kembali bekas galian, pembuangan tanah, urugan pasir bawah pondasi, serta pekerjaan urugan dan pemadatan. Pekerjaan tanah dapat dilakukan dengan tenaga manusia sampai volume tertentu, jika volumenya sangat besar tentu akan lebih ekonomis jika dikerjakan menggunakan alat berat misalnya excavator.
Berikut ini adalah Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tanah menurut versi kami sendiri yang telah kami sesuaikan, bukan versi SNI, jadi mungkin ada perbedaan koefisien dengan analisa harga satuan versi SNI.
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan asumsi harga untuk contoh perhitungan, yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain. Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Pekerjaan tanah ini umumnya terdiri dari pekerjaan pemadatan tanah, pekerjaan galian, pekerjaan urugan kembali bekas galian, pembuangan tanah, urugan pasir bawah pondasi, serta pekerjaan urugan dan pemadatan. Pekerjaan tanah dapat dilakukan dengan tenaga manusia sampai volume tertentu, jika volumenya sangat besar tentu akan lebih ekonomis jika dikerjakan menggunakan alat berat misalnya excavator.
Pekerjaan Galian Tanah Untuk Pondasi |
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan asumsi harga untuk contoh perhitungan, yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain. Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Harga Pasir Urug per m3 | 185.000,- |
Harga Sirtu per m3 | 230.000,- |
Harga Makadam per m3 | 235.000,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 70.000,- |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 100.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 120.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 150.000,- |
Urugan Pasir Padat / m3
Material | ||||||
Pasir Urug | 1,200 | m3 | @ | 185.000 | = | 222.000 |
Subtotal | = | 222.000 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 1,000 | OH | @ | 70.000 | = | 70.000 |
Mandor | 0,100 | OH | @ | 150.000 | = | 15.000 |
Subtotal | = | 85.000 | ||||
Total | = | 85.000 | ||||
Dibulatkan | = | 307.000 |
Urugan Sirtu Padat / m3
Material | ||||||
Sirtu | 1,200 | m3 | @ | 230.000 | = | 276.000 |
Subtotal | = | 276.000 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 1,000 | OH | @ | 70.000 | = | 70.000 |
Mandor | 0,100 | OH | @ | 150.000 | = | 15.000 |
Subtotal | = | 85.000 | ||||
Total | = | 85.000 | ||||
Dibulatkan | = | 361.000 |
Urugan Makadam Padat / m3
Material | ||||||
Makadam | 1,200 | m3 | @ | 235.000 | = | 282.000 |
Subtotal | = | 282.000 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 1,000 | OH | @ | 70.000 | = | 70.000 |
Mandor | 0,100 | OH | @ | 150.000 | = | 15.000 |
Subtotal | = | 85.000 | ||||
Total | = | 85.000 | ||||
Dibulatkan | = | 367.000 |
Pekerjaan Galian Tanah / m3
Upah | ||||||
Pekerja | 1,075 | OH | @ | 70.000 | = | 75.250 |
Mandor | 0,075 | OH | @ | 150.000 | = | 11.250 |
Total | = | 86.000 | ||||
Dibulatkan | = | 86.500 |
Buangan Tanah Sampai Jarak 15 m / m3
Upah | ||||||
Pekerja | 0,750 | OH | @ | 70.000 | = | 52.500 |
Mandor | 0,025 | OH | @ | 150.000 | = | 3.750 |
Total | = | 56.250 | ||||
Dibulatkan | = | 56.200 |
Pengurugan Tanah Kembali / m3
Upah | ||||||
Pekerja | 0,375 | OH | @ | 70.000 | = | 26.250 |
Mandor | 0,025 | OH | @ | 150.000 | = | 3.750 |
Total | = | 30.000 | ||||
Dibulatkan | = | 30.000 |
Pemadatan Tanah Tiap 20 cm / m2
Upah | ||||||
Pekerja | 0,180 | OH | @ | 70.000 | = | 12.600 |
Mandor | 0,018 | OH | @ | 150.000 | = | 2.700 |
Total | = | 15.300 | ||||
Dibulatkan | = | 15.300 |
Pemadatan Tanah Tiap 20 cm / m3
Upah | ||||||
Pekerja | 0,900 | OH | @ | 70.000 | = | 63.000 |
Mandor | 0,090 | OH | @ | 150.000 | = | 13.500 |
Total | = | 76.500 | ||||
Dibulatkan | = | 76.500 |
Demikian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tanah yang dapat kami sampaikan, semua pekerjaan tanah tersebut dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. semoga dapat menjadi bahan referensi bagi anda yang membutuhkan.
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tanah"