Penggunaan Mortar Instan dapat menjadi sarana pengendalian mutu untuk pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding dan penutup lantai. Salah satu merek Mortar Instan yang ada di pasaran adalah merek Powerbond Dry Mortar yang menggunakan semen, filler, dan aditif berkualitas dengan campuran homogen dengan komposisi yang konsisten dan akurat.
Salah satu keunggulan penggunaan mortar instan adalah sangat mudah dan praktis. Material mortar instan tinggal ditambahkan air sesuai petunjuk, diaduk sampai rata, kemudian diaplikasikan.
Salah satu keunggulan penggunaan mortar instan adalah sangat mudah dan praktis. Material mortar instan tinggal ditambahkan air sesuai petunjuk, diaduk sampai rata, kemudian diaplikasikan.
Powerbond Dry Mortar (Gambar : www.powerblockindonesia.com) |
Misalnya pasangan keramik 100 m2 Berapa jumlah material perekat keramik yang dibutuhkan? Untuk mengetahui jumlah kebutuhan material mortar instan yang diperlukan, kita perlu mengetahui daya sebar masing-masing produknya. Berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi daftar produk Powerbond Dry Mortar dan daya sebarnya masing-masing.
Jenis Mortar | Kemasan | Daya Sebar |
Thin Bed Mortar (PRO-889) Perekat Pasangan Bata Ringan | 40 kg | Tebal Aplikasi : +/- 3 mm Bata Ringan 10 cm : +/- 10,5 m2 Bata Ringan 7,5 cm : +/- 16,5 m2 |
Premium Plaster (PRO-878) Plesteran Premium | 40 kg | Tebal Aplikasi : +/- 10 mm Daya Sebar : +/- 2,2 m2 |
Plaster & Concrete Finish Coat (PRO-868) Acian Plesteran Dan Beton | 40 kg | Tebal Aplikasi : 1-3 mm Daya Sebar : +/- 20 m2 |
Plaster Finish Coat (PRO-869) Acian Plesteran | 40 kg | Tebal Aplikasi : 1-3 mm Daya Sebar : +/- 20 m2 |
Plaster Finish (PRO-858) Finish Plester (Render) | 50 kg | Tebal Aplikasi : 5-10 mm Daya Sebar / 5 mm : +/- 6 m2 Daya Sebar / 8 mm : +/- 4 m2 Daya Sebar / 10 mm : +/- 3 m2 |
Floor Tile Adhesive (PRO-688) Perekat Keramik Lantai | 40 kg 5 kg | Tebal Aplikasi : +/- 3 mm Daya Sebar : +/- 8 m2 |
Wall Tile Adhesive (PRO-689) Perekat Keramik Dinding | 40 kg 5 kg | Tebal Aplikasi : +/- 3 mm Daya Sebar : +/- 8 m2 |
Tile On Tile Adhesive (PRO-686) Perekat Keramik Di Atas Keramik | 40 kg 5 kg | Tebal Aplikasi : +/- 3 mm Daya Sebar : +/- 8 m2 |
Screed (PRO-788) Perata Lantai | 50 kg | Tebal Aplikasi : +/- 10 mm Daya Sebar : +/- 2,625 m2 |
Non Shrink Grout (PRO-378) Pengisi Celah Beton | 40 kg | Daya Sebar : +/- 19 liter / zak |
Concrete Surface Repair (PRO-389) Perbaikan Permukaan Beton | 40 kg | Tebal Aplikasi : +/- 2 mm Daya Sebar : +/- 10 m2 |
Tile Grout Unsanded (PRO-678) Pengisi Nat Keramik | 30 kg 5 kg 1 kg | Tebal Aplikasi : +/- 1,5- 3 mm Daya Sebar Untuk Keramik : 20 x 20 cm --- 1,85 m2/kg 30 x 30 cm --- 2,80 m2/kg 40 x 40 cm --- 3,80 m2/kg 60 x 60 cm --- 6,00 m2/kg |
Dengan mengetahui daya sebar produk mortar instan maka kita dapat memperkirakan jumlah kebutuhan material yang diperlukan, selain itu dengan mengetahui jumlah kebutuhan materialnya kita juga dapat membuat perkiraan total biaya pembelian material yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Semoga bermanfaat...!
Posting Komentar untuk "Daya Sebar Pemakaian POWERBOND Dry Mortar"